PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
米兰app直播下载/ products
TraceGOLD TG-WaxMS A气相毛细管色谱柱
酸性的聚合物结构使得该色谱柱可以无须衍生化就分析酸性化合物;极性柱,酸去活聚乙二醇固定相,抗氧化作用及酸吸收,对于高分子量的酸性物质具有*的峰形;其固定相等同于USP G25,G35指示的固定相。
应用:有机酸、游离脂肪酸、醇类物质分析
相似固定相:DB-FFAP, HP-FFAP, NUKOL, OV-351, CP-Wax 58 CB, FFAP, Stabilwax-DA, BP-21, Optima FFAP
订货信息
26087-1300 TG-WAXMS A 15m x 0.25mm x 0.25μm
26087-1310 TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 0.25μm
26087-1320 TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 0.25μm
26087-1420 TG-WAXMS A 30m x 0.25mm x 0.25μm
26087-1430 TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 0.25μm
26087-1440 TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 0.25μm
26087-1540 TG-WAXMS A 60m x 0.25mm x 0.25μm
26087-1550 TG-WAXMS A 60m x 0.32mm x 0.25μm
26087-1560 TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 0.25μm
26087-2110 TG-WAXMS A 15m x 0.25mm x 0.50μm
26087-2120 TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 0.50μm
26087-2130 TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 0.50μm
26087-2230 TG-WAXMS A 30m x 0.25mm x 0.50μm
26087-2240 TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 0.50μm
26087-2250 TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 0.50μm
26087-2350 TG-WAXMS A 60m x 0.25mm x 0.50μm
26087-2360 TG-WAXMS A 60m x 0.32mm x 0.50μm
26087-2370 TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 0.50μm
26087-2850 TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 1μm
26087-2860 TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 1μm
26087-2970 TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 1μm
26087-2980 TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 1μm
26087-3090 TG-WAXMS A 60m x 0.32mm x 1μm
26087-3100 TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 1μm
26087-3340 TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 1.50μm
26087-3360 TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 1.50μm
26087-3370 TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 1.50μm
国际米兰官方合作伙伴
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定区南翔镇槎溪路833弄8号608室
3307793114@qq.com
扫码添加微信
Copyright © 2025国际米兰官方合作伙伴 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备09086590号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml