PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
米兰app直播下载/ products
TRACE TR-WAX系列气相色谱柱
极性,聚乙二醇,G16、G20固定相,交联性高,*去活化,可用溶剂洗涤
应用:酯类、乙醇、酮类、乙二醇、芳香族化合物异构体
zui大使用温度:260℃/280℃适于膜厚低于1μm的柱子,240℃/260℃适于膜厚大于1μm的柱子
相似产品:DB-Wax, BP20, Rtx-Wax, Stabilwax, HP20M, HP-Wax, HP-INNOWax, Supelcowax-10, AT-Wax, Nukol, CP Wax52CB,SUPEROX II, Carbowax, PE-WAX, ZBWAX
订货信息
260W020P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.10mm 10m 0.1μm
260W130P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.25mm 15m 0.25μm
260W142P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.25mm 30m 0.25μm
260W154P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.25mm 60m 0.25μm
260W223P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.25mm 30m 0.50μm
260W235P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.25mm 60m 0.50μm
260W296P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.25mm 30m 1.00μm
260W131P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.32mm 15m 0.25μm
260W143P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.32mm 30m 0.25μm
260W155P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.32mm 60m 0.25μm
260W224P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.32mm 30m 0.50μm
260W236P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.32mm 60m 0.50μm
260W297P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.32mm 30m 1.00μm
260W309P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.32mm 60m 1.00μm
260W225P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.53mm 30m 0.50μm
260W286P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.53mm 15m 1μm
260W298P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.53mm 30m 1.00μm
260W310P TRACE TR-WAX气相色谱柱,0.53mm 60m 1.00μm
国际米兰官方合作伙伴
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定区南翔镇槎溪路833弄8号608室
3307793114@qq.com
扫码添加微信
Copyright © 2025国际米兰官方合作伙伴 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备09086590号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml